বয়স্কভাতাকার্যক্রমসংক্রামত্ম তথ্যাদি
চরসামাইয়া |
ক্রঃনং | ইউঃ/পৌরসভারনাম | ওয়ার্ডনং | বহিনং | ভাতাভোগীরনাম | পিতা/ স্বামীরনাম | ঠিকানা | হিসাবনং | টাকারপরিমান | ||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ||||||
০১ | চরসামাইয়া | ০১ | ০১ | মেহেরআবজুন(প্রতিঃ) | মৃত | পূর্বচরকালী | ০১ | ৯০০/- | ||||||
০২ | চরসামাইয়া | ’’ | ০২ | জয়নালমাঝি | মৃতমজিবলহক | ’’ | ০২ | ৯০০/- | ||||||
০৩ | চরসামাইয়া | ’’ | ০৩ | আঃরহিম | মৃতআছমতআলী | ’’ | ০৩ | ৯০০/- | ||||||
০৪ | চরসামাইয়া | ’’ | ০৪ | সাজেদুলহক | নুরমোহাম্মদ | ’’ | ০৪ | ৯০০/- | ||||||
০৫ | চরসামাইয়া | ’’ | ০৫ | মোঃছিদ্দিকহাং | মৃতকোরবানআলী | ’’ | ০৫ | ৯০০/- | ||||||
০৬ | চরসামাইয়া | ’’ | ০৬ | মালেকাখাতুন | মৃতঃকেরামতআলী | ’’ | ০৬ | ৯০০/- | ||||||
০৭ | চরসামাইয়া | ’’ | ০৭ | রাবেয়াখাতুন | মৃতঃআব্দুলমজিদ | ’’ | ০৭ | ৯০০/- | ||||||
০৮ | চরসামাইয়া | ’’ | ০৮ | অজুফাখাতুন | মৃতঃসামছুলহক | ’’ | ০৮ | ৯০০/- | ||||||
০৯ | চরসামাইয়া | ’’ | ০৯ | রোশনা বেগম(প্রতিঃ) | মৃত মতলেব | ’’ | ০৯ | ৯০০/- | ||||||
১০ | চরসামাইয়া | ’’ | ১০ | অহিদা বেগম(প্রতিঃ) | মৃতআশ্রাব আলী | ’’ | ১০ | ৯০০/- | ||||||
১১ | চরসামাইয়া | ০২ | ১১ | রাইতুনবেগম | বিলস্নাত আলীমোলস্না | চরছিফলী | ১১ | ৯০০/- | ||||||
১২ | চরসামাইয়া | ’’ | ১২ | রহিমা বিবি( প্রতিঃ) | মৃতজয়নালআবেদীন | ’’ | ১২ | ৯০০/- | ||||||
১৩ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৩ | কোহিনুরবেগম | মৃতঃআঃমালেক | ’’ | ১৩ | ৯০০/- | ||||||
১৪ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৪ | জবেদাখাতুন | মৃতআঃমন্নান | ’’ | ১৪ | ৯০০/- | ||||||
১৫ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৫ | ছকিনাবিবি(প্রতিঃ) | মৃতআঃ রশিদ | ’’ | ১৫ | ৯০০/- | ||||||
১৬ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৬ | আঃরবমেম্বার | মৃতমোঃআলী | ’’ | ১৬ | ৯০০/- | ||||||
১৭ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৭ | ওহাবআলী | মৃতঃমোহাম্মদআলী | ’’ | ১৭ | ৯০০/- | ||||||
১৮ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৮ | খোরশেদআলম | মৃতঃসেকান্দারআলী | ’’ | ১৮ | ৯০০/- | ||||||
১৯ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৯ | কয়ছরআহাম্মদ | মৃতঃআঃমন্নান | ’’ | ১৯ | ৯০০/- | ||||||
২০ | চরসামাইয়া | ’’ | ২০ | আঃরব | মৃতনুরমোহাম্মদ | ’’ | ২০ | ৯০০/- | ||||||
২১ | চরসামাইয়া | ০৩ | ২১ | জয়গুনবিবি | মৃতঃআব্দুলগফুর | ’’ | ২১ | ৯০০/- | ||||||
২২ | চরসামাইয়া | ’’ | ২২ | মোঃছাদেক | মৃতঃওহাবআলী | ’’ | ২২ | ৯০০/- | ||||||
২৩ | চরসামাইয়া | ’’ | ২৩ | হাফেজাখাতুন | মৃতঃমোঃছামেদ | ’’ | ২৩ | ৯০০/- | ||||||
২৪ | চরসামাইয়া | ’’ | ২৪ | আঃখালেক | মৃতহযরতআলী | ’’ | ২৪ | ৯০০/- | ||||||
২৫ | চরসামাইয়া | ’’ | ২৫ | হাচনাবানু | মৃতঃমুসলিমমাষ্টার | ’’ | ২৫ | ৯০০/- | ||||||
২৬ | চরসামাইয়া | ’’ | ২৬ | আলীহোসেন | মৃতহাবিবুররহমান | ’’ | ২৬ | ৯০০/- | ||||||
২৭ | চরসামাইয়া | ’’ | ২৭ | মালেকাখাতুন | মৃতআঃমোতালেব | ’’ | ২৭ | ৯০০/- | ||||||
২৮ | চরসামাইয়া | ’’ | ২৮ | নুরজাহান | মৃতঃছাদেক | ’’ | ২৮ | ৯০০/- | ||||||
২৯ | চরসামাইয়া | ’’ | ২৯ | আলফুতুননেছা | মৃতআঃবারেক | ’’ | ২৯ | ৯০০/- | ||||||
৩০ | চরসামাইয়া | ’’ | ৩০ | অহিদখা | মৃতঃরশিদখা | ’’ | ৩০ | ৯০০/- | ||||||
৩১ | চরসামাইয়া | ০৪ | ৩১ | ছেলামতআলী | মৃতআঃরহমান | চরসামাইয়া | ৩১ | ৯০০/- | ||||||
৩২ | চরসামাইয়া | ’’ | ৩২ | আঃ মতিন(প্রতিঃ) | মৃত আঃ মতিন | ’’ | ৩২ | ৯০০/- | ||||||
৩৩ | চরসামাইয়া | ’’ | ৩৩ | মোঃইউনুছ | মৃতঃএছহাক | ’’ | ৩৩ | ৯০০/- | ||||||
৩৪ | চরসামাইয়া | ’’ | ৩৪ | সৈয়দআহম্মদ | মৃতঃহাবিবুররহমান | ’’ | ৩৪ | ৯০০/- | ||||||
৩৫ | চরসামাইয়া | ’’ | ৩৫ | মোতাহারহোসেন | আবদুছছোবাহান | ’’ | ৩৫ | ৯০০/- | ||||||
৩৬ | চরসামাইয়া | ’’ | ৩৬ | গোলাপজানবিবি | নুরুল হকপাটোয়ারী | ’’ | ৩৬ | ৯০০/- | ||||||
৩৭ | চরসামাইয়া | ’’ | ৩৭ | আমেনা | মৃতজয়নাল | ’’ | ৩৭ | ৯০০/- | ||||||
৩৮ | চরসামাইয়া | ’’ | ৩৮ | সাফিয়া | মৃতঃনুরুল হক | ’’ | ৩৮ | ৯০০/- | ||||||
৩৯ | চরসামাইয়া | ’’ | ৩৯ | দানুবিবি | মৃতঃসামচুলহক | ’’ | ৩৯ | ৯০০/- | ||||||
৪০ | চরসামাইয়া | ’’ | ৪০ | জামিলাখাতুন | মৃতঃনুরমোহাম্মদ | ’’ | ৪০ | ৯০০/- | ||||||
৪১ | চরসামাইয়া | ০৫ | ৪১ | এছাহাকজববার | মৃতচানমিয়াজববার | ’’ | ৪১ | ৯০০/- | ||||||
৪২ | চরসামাইয়া | ’’ | ৪২ | জয়নালআবেদীন | মৃতঃছবরআলী | ’’ | ৪২ | ৯০০/- | ||||||
৪৩ | চরসামাইয়া | ’’ | ৪৩ | লুতুমিজি | মৃতঃহাফেজলহক | ’’ | ৪৩ | ৯০০/- | ||||||
৪৪ | চরসামাইয়া | ’’ | ৪৪ | দিলমোহাম্মদ | মোঃজালালআহম্মদ | ’’ | ৪৪ | ৯০০/- | ||||||
৪৫ | চরসামাইয়া | ’’ | ৪৫ | আচনআলী | মৃতঃছবরআলী | ’’ | ৪৫ | ৯০০/- | ||||||
৪৬ | চরসামাইয়া | ’’ | ৪৬ | ছলেমাবিবি | মৃতঃমোকলেছ | ’’ | ৪৬ | ৯০০/- | ||||||
৪৭ | চরসামাইয়া | ’’ | ৪৭ | ফুলজানবিবি | মৃতঃআঃহাসিম | ’’ | ৪৭ | ৯০০/- | ||||||
৪৮ | চরসামাইয়া | ’’ | ৪৮ | মারফুজা | মৃতঃআলীআহম্মদ | ’’ | ৪৮ | ৯০০/- | ||||||
৪৯ | চরসামাইয়া | ’’ | ৪৯ | রোশনা বেগম(প্রতি)ঃ | মৃতআঃহাসিম | ’’ | ৪৯ | ৯০০/- | ||||||
৫০ | চরসামাইয়া | ’’ | ৫০ | মেহেরনেগার | মৃতঃআচমতআলী | ’’ | ৫০ | ৯০০/- | ||||||
৫১ | চরসামাইয়া | ০৬ | ৫১ | ফজলুরহমান | মৃতঃবদরজমা | ’’ | ৫১ | ৯০০/- | ||||||
৫২ | চরসামাইয়া | ’’ | ৫২ | আঃহাদিছ | মৃতঃমকবুল | বড়চরসামাইয়া | ৫২ | ৯০০/- | ||||||
৫৩ | চরসামাইয়া | ’’ | ৫৩ | হানিফমাতাববর | মৃতঃআলীমিঞা | ’’ | ৫৩ | ৯০০/- | ||||||
৫৪ | চরসামাইয়া | ’’ | ৫৪ | মমত্মাজ | মৃতঃনুরমোহাম্মদ | ’’ | ৫৪ | ৯০০/- | ||||||
৫৫ | চরসামাইয়া | ’’ | ৫৫ | হাসমতআলী | মৃতঃনুরমোহাম্মদ | ’’ | ৫৫ | ৯০০/- | ||||||
৫৬ | চরসামাইয়া | ’’ | ৫৬ | জবেদাখাতুন(প্রতিঃ) | মৃতমোঃ মুনাপ | ’’ | ৫৬ | ৯০০/- | ||||||
৫৭ | চরসামাইয়া | ’’ | ৫৭ | বিবিফাতেমা | মৃতআঃলতিফ | ’’ | ৫৭ | ৯০০/- | ||||||
৫৮ | চরসামাইয়া | ’’ | ৫৮ | ছকিনাখাতুন | মৃতমোঃনুরুজ্জামান | ’’ | ৫৮ | ৯০০/- | ||||||
৫৯ | চরসামাইয়া | ’’ | ৫৯ | ফিরোজাবিবি | মৃতঃতাজলইসলাম | ’’ | ৫৯ | ৯০০/- | ||||||
৬০ | চরসামাইয়া | ’’ | ৬০ | আম্বিয়াবিবি | মৃতঃহাসমতআলী | ’’ | ৬০ | ৯০০/- | ||||||
৬১ | চরসামাইয়া | ০৭ | ৬১ | অজুফাখাতুন | মৃতঃআঃহক | ’’ | ৬১ | ৯০০/- | ||||||
৬২ | চরসামাইয়া | ’’ | ৬২ | ম©র্জনা | মৃতঃছিডুমাঝি | ’’ | ৬২ | ৯০০/- | ||||||
৬৩ | চরসামাইয়া | ’’ | ৬৩ | রিজিয়াখাতুন | মৃতঃনজিরআহম্মদ | ’’ | ৬৩ | ৯০০/- | ||||||
৬৪ | চরসামাইয়া | ’’ | ৬৪ | মর্জুনাখাতুন | মৃতঃআঃমাজেদ | ’’ | ৬৪ | ৯০০/- | ||||||
৬৫ | চরসামাইয়া | ’’ | ৬৫ | বেচুবিবি | মৃতঃসেকান্দারআলী | ’’ | ৬৫ | ৯০০/- | ||||||
৬৬ | চরসামাইয়া | ’’ | ৬৬ | মনেজা(প্রতিঃ) | মৃতআঃবারেক | ’’ | ৬৬ | ৯০০/- | ||||||
৬৭ | চরসামাইয়া | ’’ | ৬৭ | মোঃছাদেক | হাজীনুরমোহাম্মদ | ’’ | ৬৭ | ৯০০/- | ||||||
৬৮ | চরসামাইয়া | ’’ | ৬৮ | হাদিছবেপারী | মৃতঃদুদু মিয়া | ’’ | ৬৮ | ৯০০/- | ||||||
৬৯ | চরসামাইয়া | ’’ | ৬৯ | আলীহোসেন | মৃতঃসোনামাঝি | ’’ | ৬৯ | ৯০০/- | ||||||
৭০ | চরসামাইয়া | ’’ | ৭০ | সেরাজলহক | মৃতঃমোঃশনি | ’’ | ৭০ | ৯০০/- | ||||||
৭১ | চরসামাইয়া | ০৮ | ৭১ | আনামিয়া | মৃতদুলামিয়া | সাহেবেরচর | ৭১ | ৯০০/- | ||||||
৭২ | চরসামাইয়া | ’’ | ৭২ | রাজামিঞা | মৃতঃমন্তাজউদ্দীন | ’’ | ৭২ | ৯০০/- | ||||||
৭৩ | চরসামাইয়া | ’’ | ৭৩ | সেরাজলহক | মৃতঃছায়েদুলহক | ’’ | ৭৩ | ৯০০/- | ||||||
৭৪ | চরসামাইয়া | ’’ | ৭৪ | মোঃইউছুফ | মৃতঃআঃমুনাফ | ’’ | ৭৪ | ৯০০/- | ||||||
৭৫ | চরসামাইয়া | ’’ | ৭৫ | আঃখালেক | মৃতঃআঃকরিম | ’’ | ৭৫ | ৯০০/- | ||||||
৭৬ | চরসামাইয়া | ’’ | ৭৬ | বকুলবিবি | মৃতঃনাদেরআহাম্মদ | ’’ | ৭৬ | ৯০০/- | ||||||
৭৭ | চরসামাইয়া | ’’ | ৭৭ | রহিমা খাতুন | মৃতঃজয়নাল | ’’ | ৭৭ | ৯০০/- | ||||||
৭৮ | চরসামাইয়া | ’’ | ৭৮ | মাহামুদা | মোতাছিনমহাজন | ’’ | ৭৮ | ৯০০/- | ||||||
৭৯ | চরসামাইয়া | ’’ | ৭৯ | ছকিনাবিবি | মৃতঃহাফেজলহক | ’’ | ৭৯ | ৯০০/- | ||||||
৮০ | চরসামাইয়া | ’’ | ৮০ | বিবিমর্জিনা | মৃতঃআঃমালেক | ’’ | ৮০ | ৯০০/- | ||||||
৮১ | চরসামাইয়া | ০৯ | ৮১ | মোঃইসলামমোল্লা | মৃতঃমুনাফমোল্লা | ’’ | ৮১ | ৯০০/- | ||||||
৮২ | চরসামাইয়া | ’’ | ৮২ | খোরশেদআলম | মৃতঃসামছুলহক | ’’ | ৮২ | ৯০০/- | ||||||
৮৩ | চরসামাইয়া | ’’ | ৮৩ | ওহাবআলী | মৃতঃনুরম্ন মিয়ামুন্সি | ’’ | ৮৩ | ৯০০/- | ||||||
৮৪ | চরসামাইয়া | ’’ | ৮৪ | আঃকাদের | মৃতঃআছমতআলী | ’’ | ৮৪ | ৯০০/- | ||||||
৮৫ | চরসামাইয়া | ’’ | ৮৫ | সুলতানপাটোয়ারী | মৃতআলীআলীআহম্মদ | ’’ | ৮৫ | ৯০০/- | ||||||
৮৬ | চরসামাইয়া | ’’ | ৮৬ | ফাতেমাবিবি | মৃতঃসেরাজলহক | ’’ | ৮৬ | ৯০০/- | ||||||
৮৭ | চরসামাইয়া | ’’ | ৮৭ | মর্জিনাবিবি | মৃতঃআব্দুলকরিম | ’’ | ৮৭ | ৯০০/- | ||||||
৮৮ | চরসামাইয়া | ’’ | ৮৮ | হাজেরাখাতুন | আলীহোসেনচাপরাসী | ’’ | ৮৮ | ৯০০/- | ||||||
৮৯ | চরসামাইয়া | ’’ | ৮৯ | মর্জিনাখাতুন | মৃতঃহামিদ | ’’ | ৮৯ | ৯০০/- | ||||||
৯০ | চরসামাইয়া | ’’ | ৯০ | আচিয়া | মৃতঃহানিফ | ’’ | ৯০ | ৯০০/- | ||||||
৯১ | চরসামাইয়া | ০১ | ৯১ | মোঃজলিল | মৃতঃইউসুফআলী | পূর্বচরকালী | ৯১ | ৯০০/- | ||||||
৯২ | চরসামাইয়া | ’’ | ৯২ | মল্লিকা খাতুন(প্রতিঃ) | আঃঅদুদ | ’’ | ৯২ | ৯০০/- | ||||||
৯৩ | চরসামাইয়া | ০২ | ৯৩ | আঃহাসিম | মৃতঃদুলামিয়ারাজ | চরছিবলী | ৯৩ | ৯০০/- | ||||||
৯৪ | চরসামাইয়া | ’’ | ৯৪ | ছাকেনাখাতুন | মৃতঃআবুতাহের | ’’ | ৯৪ | ৯০০/- | ||||||
৯৫ | চরসামাইয়া | ০৩ | ৯৫ | নুরজাহানবেহম | মৃতঃবজলুররহমান | ’’ | ৯৫ | ৯০০/- | ||||||
৯৬ | চরসামাইয়া | ’’ | ৯৬ | মোঃনুরুলইসলাম(প্রতিঃ) | মৃতদাইমুদ্দিন | ’’ | ৯৬ | ৯০০/- | ||||||
৯৭ | চরসামাইয়া | ০৪ | ৯৭ | তোফাজ্জলহোসেন | মৃতঃআছলাম | চরসামাইয়া | ৯৭ | ৯০০/- | ||||||
৯৮ | চরসামাইয়া | ’’ | ৯৮ | হনুফাখাতুন | মৃতঃআঃবারেক | ’’ | ৯৮ | ৯০০/- | ||||||
৯৯ | চরসামাইয়া | ০৫ | ৯৯ | নুরম্নলহক | মৃতঃচানমিয়া | ’’ | ৯৯ | ৯০০/- | ||||||
১০০ | চরসামাইয়া | ’’ | ১০০ | ফাতেমাবেগম | মৃতঃআবুলকালাম | ’’ | ১০০ | ৯০০/- | ||||||
১০১ | চরসামাইয়া | ০৬ | ১০১ | আঃখালেক | মৃতঃআঃআজিজ | ’’ | ১০১ | ৯০০/- | ||||||
১০২ | চরসামাইয়া | ’’ | ১০২ | ভানুবিবি | মৃতঃসোনাবিবি | ’’ | ১০২ | ৯০০/- | ||||||
১০২ | চরসামাইয়া | ০৭ | ১০৩ | নুরজাহান | মৃতঃকালুমাঝি | ছোটচরসামাইয়া | ১০৩ | ৯০০/- | ||||||
১০৪ | চরসামাইয়া | ’’ | ১০৪ | রহিজল | মৃতঃআছমতআলী | ’’ | ১০৪ | ৯০০/- | ||||||
১০৫ | চরসামাইয়া | ০৮ | ১০৫ | মোসাম্মদবেগম | মৃতঃহানিফ | সাহেবেরচর | ১০৫ | ৯০০/- | ||||||
১০৬ | চরসামাইয়া | ০৯ | ১০৬ | নজিরআহম্মদ | মৃতঃদায়মyুদ্দন | ’’ | ১০৬ | ৯০০/- | ||||||
১০৭ | চরসামাইয়া | ’’ | ১০৭ | নুরম্নল হক(ইসলাম) | মৃতঃনুরমহম্মদ | ’’ | ১০৭ | ৯০০/- | ||||||
১০৮ | চরসামাইয়া | ’’ | ১০৮ | সফিনজানবিবি | মৃতঃআয়ুবআলী | ’’ | ১০৮ | ৯০০/- | ||||||
১০৯ | চরসামাইয়া | ০১ | ১০৯ | হজরআলী(প্রতিঃ) | মৃতজহির আলী | পূর্বচরকালী | ১০৯ | ৯০০/- | ||||||
১১০ | চরসামাইয়া | ’’ | ১১০ | আঃমালেক | হাসমতআলীচৌঃ | ’’ | ১১০ | ৯০০/- | ||||||
১১১ | চরসামাইয়া | ’’ | ১১১ | নুরম্ন মাল | মৃতঃদুলামিয়া | ’’ | ১১১ | ৯০০/- | ||||||
১১২ | কাশেম(প্রতিঃ) | মৃতজয়নালআবেদীন | ’’ | ১১২ | ৯০০/- | |||||||||
১১৩ | চরসামাইয়া | ’’ | ১১৩ | আনজিয়াবেগম | মৃতঃরমজানআলী | ’’ | ১১৩ | ৯০০/- | ||||||
১১৪ | চরসামাইয়া | ’’ | ১১৪ | তৈয়বা খাতুন | আঃহকচৌকিদার | ’’ | ১১৪ | ৯০০/- | ||||||
১১৫ | চরসামাইয়া | ’’ | ১১৫ | জোহুরাখাতুন | মৃতঃমোঃমোস্তফা | ’’ | ১১৫ | ৯০০/- | ||||||
১১৬ | চরসামাইয়া | ’’ | ১১৬ | আম্বিয়াখাতুন | মোখলেছুররহমান | ’’ | ১১৬ | ৯০০/- | ||||||
১১৭ | চরসামাইয়া | ০২ | ১১৭ | আহম্মদআলী | মৃতঃদরবেশআলী | চরছিফলী | ১১৭ | ৯০০/- | ||||||
১১৮ | চরসামাইয়া | ’’ | ১১৮ | আঃকাদেরদেওয়ান | নুরমোহাম্মদদেওয়ান | ’’ | ১১৮ | ৯০০/- | ||||||
১১৯ | চরসামাইয়া | ’’ | ১১৯ | মোঃলোকমান | মৃতঃআশ্রাফআলী | ’’ | ১১৯ | ৯০০/- | ||||||
১২০ | চরসামাইয়া | ’’ | ১২০ | মোঃসিদ্দিক | আলীমিঞাচৌঃ | ’’ | ১২০ | ৯০০/- | ||||||
১২১ | চরসামাইয়া | ’’ | ১২১ | ছবুরাখাতুন (প্রতিঃ) | মৃতহারেচবেপারী | ’’ | ১২১ | ৯০০/- | ||||||
১২২ | চরসামাইয়া | ’’ | ১২২ | মমেলা | মৃতঃআলীহোসেন | ’’ | ১২২ | ৯০০/- | ||||||
১২৩ | চরসামাইয়া | ’’ | ১২৩ | আচিয়াবেগম | মৃতঃআঃমন্নান | ’’ | ১২৩ | ৯০০/- | ||||||
১২৪ | চরসামাইয়া | ’’ | ১২৪ | তাহেরাখাতুন | মৃতঃসামছুলহক | ’’ | ১২৪ | ৯০০/- | ||||||
১২৫ | চরসামাইয়া | ০৩ | ১২৫ | ছালাউদ্দিন | মৃতঃমোঃইব্রাহিম | পূর্বচরছিফলী | ১২৫ | ৯০০/- | ||||||
১২৬ | চরসামাইয়া | ’’ | ১২৬ | মোঃখালেদ | মৃতঃআঃমন্নানহাংঃ | ’’ | ১২৬ | ৯০০/- | ||||||
১২৭ | চরসামাইয়া | ’’ | ১২৭ | মোঃএছাহাক(প্রতিঃ) | মৃতঃমোতাহারহোসেন | ’’ | ১২৭ | ৯০০/- | ||||||
১২৮ | চরসামাইয়া | ’’ | ১২৮ | মতলেব | আলীআহমেদচৌঃ | ’’ | ১২৮ | ৯০০/- | ||||||
১২৯ | চরসামাইয়া | ’’ | ১২৯ | জয়তুননেছা | মৃতঃনুরমোহাম্মদ | ’’ | ১২৯ | ৯০০/- | ||||||
১৩০ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৩০ | বিনুবিবি | মৃতঃআবুলবাশার | ’’ | ১৩০ | ৯০০/- | ||||||
১৩১ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৩১ | বুর্জোকমেহের | মৃতঃআঃরব | ’’ | ১৩১ | ৯০০/- | ||||||
১৩২ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৩২ | ফয়জুননেছা | মৃতঃআলীআহম্মদ | ’’ | ১৩২ | ৯০০/- | ||||||
১৩৩ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৩৩ | রওশনআরাবেগম | মৃতঃআঃবাকের | ’’ | ১৩৩ | ৯০০/- | ||||||
১৩৪ | চরসামাইয়া | ০৪ | ১৩৪ | আঃরশিদ | মৃতঃহাসমতআলী | বড়চরসামাইয়া | ১৩৪ | ৯০০/- | ||||||
১৩৫ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৩৫ | আঃরশিদ | মৃতঃআঃকরিম | ’’ | ১৩৫ | ৯০০/- | ||||||
১৩৬ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৩৬ | মোঃজেবলহক | মৃতঃমনুমিঞা | ’’ | ১৩৬ | ৯০০/- | ||||||
১৩৭ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৩৭ | আঃহক | মৃতঃমুনছুরআলী | ’’ | ১৩৭ | ৯০০/- | ||||||
১৩৮ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৩৮ | মোচলেম | মোহাজ্জলহোসেন | ’’ | ১৩৮ | ৯০০/- | ||||||
১৩৯ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৩৯ | আয়শা | মৃতঃআনমিঞা | ’’ | ১৩৯ | ৯০০/- | ||||||
১৪০ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৪০ | নুরজাহান | মৃতঃনুরম্ন মিঞা | ’’ | ১৪০ | ৯০০/- | ||||||
১৪১ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৪১ | নুরচেহারা | মৃতখোরশেদআলম | ’’ | ১৪১ | ৯০০/- | ||||||
১৪২ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৪২ | ফাতেমা | মৃতঃহাচনজমাদ্দার | ’’ | ১৪২ | ৯০০/- | ||||||
১৪৩ | চরসামাইয়া | ০৫ | ১৪৩ | জরিনা | মৃতঃসেরাজলহক | চরসামাইয়া | ১৪৩ | ৯০০/- | ||||||
১৪৪ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৪৪ | ছালেকাবিবি | মৃতঃতোফাজ্জল | ’’ | ১৪৪ | ৯০০/- | ||||||
১৪৫ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৪৫ | মর্জিনাখাতুন | মৃতঃআবুছায়েদ | ’’ | ১৪৫ | ৯০০/- | ||||||
১৪৬ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৪৬ | মরজিনা | মৃতঃনুরম্নল হক | ’’ | ১৪৬ | ৯০০/- | ||||||
১৪৭ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৪৭ | গৌরাঙ্গচন্দ্রদাস | মৃতঃনবকৃষ্ণদাস | ’’ | ১৪৭ | ৯০০/- | ||||||
১৪৮ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৪৮ | তরনীচন্দ্রদাস | মৃতঃপূণচন্দ্রদাস | ’’ | ১৪৮ | ৯০০/- | ||||||
১৪৯ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৪৯ | দেলোয়ারহোসেন | মৃতঃমজিবলহক | ’’ | ১৪৯ | ৯০০/- | ||||||
১৫০ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৫০ | খোরশেদআলম | মৃতঃআঃগফুর | ’’ | ১৫০ | ৯০০/- | ||||||
১৫১ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৫১ | মোঃহালিম | মৃতঃআঃমজিদ | ’’ | ১৫১ | ৯০০/- | ||||||
১৫২ | চরসামাইয়া | ০৬ | ১৫২ | সেকান্দারআলী | মৃতঃআলীআহম্মদ | বড়চরসামাইয়া | ১৫২ | ৯০০/- | ||||||
১৫৩ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৫৩ | আঃ বারেক(প্রতিঃ) | মৃতঃমকর আলী | ’’ | ১৫৩ | ৯০০/- | ||||||
১৫৪ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৫৪ | আঃমালেক | মৃতঃআছমতআলী | ’’ | ১৫৪ | ৯০০/- | ||||||
১৫৫ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৫৫ | মজিবলহক | মৃতঃহাবিবুররহমান | ’’ | ১৫৫ | ৯০০/- | ||||||
১৫৬ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৫৬ | মহরজানবিবি | জয়নালআবেদীন | ’’ | ১৫৬ | ৯০০/- | ||||||
১৫৭ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৫৭ | ছাকেনাখাতুন | মৃতঃহাসমতআলী | ’’ | ১৫৭ | ৯০০/- | ||||||
১৫৮ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৫৮ | হাজেরা বিবি(প্রতিঃ) | মৃতজহুর আহম্মদ | ’’ | ১৫৮ | ৯০০/- | ||||||
১৫৯ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৫৯ | আমেনাখাতুন | মৃতঃআলীআহম্মদ | ’’ | ১৫৯ | ৯০০/- | ||||||
১৬০ | চরসামাইয়া | ০৭ | ১৬০ | আলতাজেররহমান | মৃতঃলালমিয়া | ছোটচরসামাইয়া | ১৬০ | ৯০০/- | ||||||
১৬১ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৬১ | আলীএকাববর | মৃতঃসেকান্দারআলী | ’’ | ১৬১ | ৯০০/- | ||||||
১৬২ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৬২ | সাদেকশনি | মৃতঃজববারশনি | ’’ | ১৬২ | ৯০০/- | ||||||
১৬৩ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৬৩ | ছাদেকপাটোয়ারী | মৃতঃরহিমআলী | ’’ | ১৬৩ | ৯০০/- | ||||||
১৬৪ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৬৪ | বজলুররহমান | মৃতঃমনুমিঞাশনি | ’’ | ১৬৪ | ৯০০/- | ||||||
১৬৫ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৬৫ | আলফাতুননেছা | মৃতঃহাবিবুররহমান | ’’ | ১৬৫ | ৯০০/- | ||||||
১৬৬ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৬৬ | খতেজা | মৃতগুড়ামিয়া | ’’ | ১৬৬ | ৯০০/- | ||||||
১৬৭ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৬৭ | আমিরুননেছা | মৃতঃহাদিছসর্দার | ’’ | ১৬৭ | ৯০০/- | ||||||
১৬৮ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৬৮ | আনজুরা খাতুন | মৃতঃআনামিয়া | ’’ | ১৬৮ | ৯০০/- | ||||||
১৬৯ | চরসামাইয়া | ০৮ | ১৬৯ | মকবুলআহম্মদ | মৃতঃসোনামিঞা | সাহেবেরচর | ১৬৯ | ৯০০/- | ||||||
১৭০ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৭০ | আঃমমত্মাজ | মৃতঃমোতালেব | ’’ | ১৭০ | ৯০০/- | ||||||
১৭১ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৭১ | আলজাজেররহমান | মৃতঃআঃমোতালেব | ’’ | ১৭১ | ৯০০/- | ||||||
১৭২ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৭২ | নজিরআহম্মদ | মৃতঃআঃকরিম | ’’ | ১৭২ | ৯০০/- | ||||||
১৭৩ | চরসামাইয়া | ’’ | ১৭৩ | আজুফাখাতুন | মৃতঃসেরাজলহক | ’’ | ১৭৩ | ৯০০/- | ||||||
