নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকেরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | আবুলহাশেম | আঃকাদের | পূবচরকালী | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯১৪ |
২ | আব্দুলবারেক | আয়েতআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৩১ |
৩ | মোছলেম | ঐ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪১ |
৪ | জনুমিয়া | ছায়েদআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪৫ |
৫ | জাকিরহোসেন | ফুলমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০১৭২৫ |
৬ | ধনুমিয়া | মালেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৮৭৮ |
৭ | আঃরাজ্জাক | মোহাজ্বউদ্দিন | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৮৮৯ |
৮ | শরিফউদ্দিন | অহিদুররহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৯৯ |
৯ | আব্দুলহাকিম | আজগরআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭২৩ |
১০ | শাহআলম | শামছুমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৯ |
১১ | মোঃহাক্কানী | আবুলহাশেম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৭ |
১২ | দুলালমিয়া | আব্দুলমালেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৬ |
১৩ | শফিকুলইসলাম | আঃবারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭৫ |
১৪ | সাজুমিয়া | আঃবারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৭ |
১৫ | জয়নালহোসেন | বাদশামিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭১৮ |
১৬ | আঃ মালেক | ছায়েদআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৫২৬ |
১৭ | শাহআলম | নায়েবআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৭৫ |
১৮ | ফরিদআলম | সাদতআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৫১৭ |
১৯ | আৎহান্নান | আৎআজিজ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫১৮৮ |
২০ | বজলুররহমান | সাজুমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫০৪০ |
২১ | আম্বিয়াখাতুন | স্বামীখোরশেদ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০০৯৪৯৪ |
২২ | নরম্নলইসলাম | আয়েতআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০১৭১৯ |
২৩ | হালিমাখাতুন | রাজামিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৬০৫ |
২৪ | আরম্নমিয়া | আৎরহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪১৫১ |
২৫ | আঃসামাদ | আবুতাহের | ঐ | ০১ | ৬৮২৬০১৯৭১১০৮৯ |
২৬ | জয়দলনেছা | সাহেবআলী | ঐ | ০১ | ৬৮২৬০১৯৭১১০৯৯ |
২৭ | কামালহোসেন | আৎবারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭২ |
২৮ | নুরূলইসলাম | আঃবারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৩ |
২৯ | বিনীশীল | অনাথশিল | ঐ | ০১ | ০৯১৪০৯৫০৯৫১৬২ |
৩০ | সুজন | অনাথশিল | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫১৭৬ |
৩১ | আমিরহোসেন | শামমিয়া | চরছিফলী | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৫০ |
৩২ | জয়দলহোসেন | আঃআলিম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৪৮৮ |
৩৩ | আমিরহোসেন | বাচ্চুমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৪৮৯ |
৩৪ | কবিরহোসেন | বাদশামিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০২৪৭৭ |
৩৫ | আঃমালেক | আৎআজিজ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৬৮৩ |
৩৬ | শহিদুল | হামিদ | ঐ | ০১ | ০৯১৪০৯৫০৯৫৬৭১ |
৩৭ | লতিফাখাতুন | আজগরআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৬৮৮ |
৩৮ | বচ্চুমিয়া | দুধমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৮৭৩৬ |
৩৯ | বারেক | আৎরাজ্জাক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৪৬ |
৪০ | সাদাম | রম্নছমতআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭০৯ |
৪১ | হোসেনেয়ারা | বাদশামিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭০৫ |
৪২ | কবিরহোসেন | আৎরহমান | ঐ | ০১ | ১৪১৪০৫০৯৫৩৯৪ |
৪৩ | আঃমান্নান | লালমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫২৬২ |
৪৪ | সাত্তার | আরিমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৫৬০ |
৪৫ | হাকিম | হাছনআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭০৮ |
৪৬ | আৎহান্নান | আঃ রহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭১২ |
৪৭ | হাবিব | আঃমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫২৭১ |
৪৮ | শাহআলম | কিতাবআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৫৮১ |
৪৯ | মোখলেছুররহমান | মালুমিয়া | চরছিফলী | ০১ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৫ |
৫০ | ছাদিমিয়া | সোনামিয়া | ঐ | ০১ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৬ |
৫১ | শাজাহান | আবুতাহের | চরছিফলী | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৯০৩৫ |
৫২ | জসিমউদ্দিন | নায়েবআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০৩ |
৫৩ | খোকনমিয়া | লালমিয়া | ঐ | ০১ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ |
৫৪ | আৎআলিম | আকামতআলী | বড় চরসামাইয়া | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৮ |
৫৫ | দুলালমিয়া | আৎরহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৯ |
৫৬ | আৎছামাদ | কানুমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬৪ |
৫৭ | স্বাপনমিয়া | আবজরআলী | সেকমা | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৩ |
৫৮ | বাদলমিয়া |
| ছিফলী | ০১ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৫ |
৫৯ | হানিফ | আঃরহমান | ঐ | ০১ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৬ |
৬০ | কালামহোসেন | কদলআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৯০৩৫ |
৬১ | আঃমজিদ | সিদ্দিকআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০৩ |
৬২ | করিমহোসেন | আৎমালেক | ঐ | ০১ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ |
৬৩ | বিলস্নালহোসেন | আৎহনিফ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৮ |
৬৪ | রাসিদাখাতুন | ছিদ্দিকআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৯ |
৬৫ | ইশ্রাফিল | ইব্রাহিম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬৪ |
৬৬ | নুরম্ননবী | রমিজউদ্দিন | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৩ |
৬৭ | মাজেদাখাতুন | মালুমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৯০৩৫ |
৬৮ | আৎহামিদ | কানুমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০৩ |
৬৯ | নমিতারানী | দাসুআচার্য | ঐ | ০১ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ |
৭০ | দালালচন্দ্রসাহা | গৌরঙ্গসাহা | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৮ |
৭১ | সকারানীভৌমিক | বিজয়ভেীমিক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৭ |
৭২ | নন্দি | নারায়নরায় | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬৪ |
৭৩ | আঃলতিফ | বাদশামিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৩ |
৭৪ | রিকুরানী | রাধাসিং | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০২ |
৭৫ | আঃহান্নান | আৎরহমান | ঐ | ০১ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ |
৭৬ | আবুহানিফ | ছৈয়দআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৮ |
৭৭ | সুধীরশিল | তুফানশিল | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৯ |
৭৮ | রাহেলাআক্তার | আবুলকাশেম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬৪ |
৭৯ | রেহেনা | খোরশেদ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৯ |
৮০ | ইব্রাহিম | জাকিরহোসেন | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬২ |
৮১ | নাছিমাবেগম | আলীআজ্জম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৪ |
৮২ | মোসাঃবেগমবিবি | আনুমিয়া | ছিফলী | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৩০ |
৮৩ | রম্নবিবেগম | আঃ মালেক | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৩১ |
৮৪ | নাছিমাবেগম | নজরম্নলইসলাম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৩২ |
৮৫ | জীবনমিয়া | অদুধমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৩৩ |
৮৬ | মালুখান | ইদ্রিসখান | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৫৪ |
৮৭ | নুরমোহাম্মদ | ছিদ্দিকুররহমান | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৩৪ |
৮৮ | জাহাঙ্গীর | কবিরমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৪২ |
৮৯ | চানমিয়া | আমানউলস্নাহ | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৫০ |
৯০ | দুলালমিয়া | করিম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭১৫১ |
৯১ | ফজলুমিয়া | হাবিবমিয়া | সেকমা | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭২৫২ |
৯২ | জোবেদাখাতুন | হাবিজউদ্দিন | ছিফলী | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
৯৩ | শিরিনআক্তার | মোছলেম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৬ |
৯৪ | আনোয়ারাবেগম | আবুলকালাম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
৯৫ | পারম্নলবেগম | খোকনমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৭ |
৯৬ | বাবুলমিয়া | আব্দুমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৮ |
৯৭ | শাহিদমিয়া | এমরানআলী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৯ |
৯৮ | দেলোয়ারাবেগম | জুলুসমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৬ |
৯৯ | কামাল | সুন্দরআলী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৩ |
১০০ | তাছলিমা | আৎআজিজ | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৪ |
১০১ | আবুবেগম | লতিফ | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫২ |
১০২ | নুরজাহান | গপূরমুন্সী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৩ |
১০৩ | মমিনাবেগম | দুধমিয়া | সেকমা | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১০৪ | মোর্শেদাবেগম | অদদমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৪ |
১০৫ | রাবেয়া | মোগলমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫১ |
১০৬ | মনোয়ারা | মোছলেমমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৬২ |
১০৭ | তাহেরাবেগম | খলিলমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৬১ |
১০৮ | জিন্নতারা | আঃখালেক | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৬৩ |
১০৯ | নাজমাবেগম | নেছার | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৬৪ |
১১০ | রেনুয়ারাবেগম | আবুকালাম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৩ |
১১১ | জাহেরা | অদুদমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১১২ | সাহিদাবেগম | কুদ্দুছমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১১৩ | কুলসম | মোসত্মফা | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১১৪ | শকিনা | শরম্নমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৬২ |
১১৫ | শিরিনা | বিলস্নাল | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৬ |
১১৬ | আমেনাবেগম | আঃমালেক | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৩ |
১১৭ | কুহিনুর | শাহআলম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৬ |
১১৮ | রানুয়ারাবেগম | রফিকুলইসলাম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১২ |
১১৯ | ফিরম্নজা | অহেদমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০২২ |
১২০ | শামলাবেগম | খালেক | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০২০ |
১২১ | আনোয়ারা | শফিকুলইসলাম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০২৬ |
১২২ | হিরনমালাবর্মন | অনিলবর্মন | ছিফলী | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১২ |
১২৩ | পুতুলরানীবর্মন | সেম্বুবর্মন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০০১ |
১২৪ | চিনুবালা | দেবেন্দ্রবর্মন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৩ |
১২৫ | নিয়তিরানী | নিবাশবমন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০২৫ |
১২৬ | উষারানী | সুকুমান | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৩১ |
১২৭ | কাকনবালা | রাখাল | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১২৮ | কনকরানী | পরশবর্মন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০২১ |
১২৯ | হারান বর্মন | বিমলাবর্মন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭২০৭ |
১৩০ | বিমলা | জোগেশবর্মন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০০২ |
১৩১ | সুফিয়াবেগম | ইদ্রিসসরকার | ছিফলী | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৩ |
১৩২ | বানুআক্তার | জববারআলী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১১ |
১৩৩ | শিরিন | আচমতআলী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১২ |
১৩৪ | নুরজাহান | আচমতআলী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০২০ |
১৩৫ | রোশন | আৎবারেক | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০২২ |
১৩৬ | আরিনীরানী | রাখালবর্মন | ছিফলী | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১১ |
১৩৭ | ফুলবাশী | রাখালবর্মন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৮ |
১৩৮ | অপুরানী | অতিন্দ্রবর্মন | ছিফলী | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৩ |
১৩৯ | মাফিয়া | আনচরআলী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১৪০ | মনোয়ারাবেগম | দুধমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১৪১ | মনোয়ারাবেগম | সিরাজুলইসলাম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১৪২ | পাখিবেগম | জয়নালআবদীন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৬২ |
১৪৩ | রমুজাবেগম | তৈয়বআলী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৬ |
১৪৪ | মিলনবেগম | খোরশেদআলম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৩ |
১৪৫ | আম্বিয়াবেগম | কালামিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৬ |
১৪৬ | মরিয়ম | ছামাদ | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১২ |
১৪৭ | রংমালা | ছায়েদআলী | জিন্নতপুর | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০২২ |
১৪৮ | লাকিআক্তার | ফারম্নক | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০২০ |
১৪৯ | তাহেরা | ছায়েদআলী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১৫০ | ছালেহাবেগম | আৎহাকিম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৬২ |
১৫১ | স্বপন্না | কামালমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৬ |
১৫২ | ফাতেমা | জসিমউদ্দিন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৩ |
১৫৩ | আনোয়ারাবেগম | লিলমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৬ |
১৫৪ | মনিবেগম | সাজুমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১২ |
১৫৫ | নুরজাহান | হোসেনমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০২২ |
১৫৬ | রম্নজিনা | শাহআলম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০২০ |
১৫৭ | জেসমিন | সেলিম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৫৩ |
১৫৮ | শিল্পি | মামুন | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১৫৯ | ছোটনা | আবুলহাশেশ | ছিফলী | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১৬০ | আছিয়া | সুলতান | ছিফলী | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৭ |
১৬১ | সাবিত্রিরানী | ধনাবর্মন | ছিফলী | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০৬২ |
১৬২ | দোলোয়ারা | হামায়ুন | ছিফলী | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৭০১৬ |
১৬৩ | আবুহানিফ | আলিআকবর | ছিফলী | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৭৫ |
১৬৪ | ইব্রাহিম | অদুদমিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৭৪ |
১৬৫ | বাবুল | ইউনুছ | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৩০৪ |
১৬৬ | রফিজ | কালামিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৮৭৬ |
১৬৭ | আব্দুল্জাববার | কেরামতআলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৩৪৪ |
১৬৮ | ছালেহাখাতুন | আঃবারেক | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৭৭৯ |
১৬৯ | আলেখাবেগম | সেলিমমিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৯৭৫ |
১৭০ | নেহারাবেগম | নানুমিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮২১৯ |
১৭১ | বসুমিয়া | আনুমিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৬৬৮ |
১৭২ | আমিরহোসেন | রমিজউদ্দিন | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৬৯১ |
১৭৩ | জানুমিয়া | ওহাবআলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৫০৯৭৬৯১২ |
১৭৪ | হাবিব | আঃছোবান | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৬৯৮ |
১৭৫ | বজলুমিয়া | ছানিমোহাম্মদ | ঐ | ০৩ | ১৫৯৩৫২৫৩৮২৯৯৭ |
১৭৬ | শাহজালাল | আঃশহিদ | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৬৫৬ |
১৭৭ | আবুজাহের | আনুমিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৯৩ |
১৭৮ | বাচচুমিয়া | আৎমান্নান | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮২১৮ |
১৭৯ | আহাম্মদ | আৎমজিদ | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭২৬১ |
১৮০ | জোনাবআলী | আঃকাদের | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৮০৪ |
১৮১ | ওয়াশিম | ওহিদমিয়া | ছিফলী | ০৩ | ১৯২৪০০২২৭০৮৬২ |
১৮২ | রাবেয়া | নায়েবআলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৯৮২ |
১৮৩ | কাদিরমিয়া | আলতাবআলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮১১৫ |
১৮৪ | সুলতান | আবিদআলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮১৫৭ |
১৮৫ | কানুমিয়া | শরাবতআলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪৯০৫০৯৮১৫৪ |
১৮৬ | রফিকুলইসলাম | ঐ | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮১২৬ |
১৮৭ | আবুচৌধুরী | লালমিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮০৫৫ |
১৮৮ | আবুলহাশেম | আছামউদ্দিন | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮০৫৩ |
১৮৯ | নুরমিয়া | আৎরহমান | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৯৬৭ |
১৯০ | ফিরম্নজমিয়া | সিরম্নমিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭২৬৪ |
১৯২ | আবুমিয়া | দুধমিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৭৭৮৪৪ |
১৯৩ | সুফিয়াখাতুন | হাছনআলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪২২ |
১৯৪ | ছিদ্দিকুররহমান | ফজরআলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৩৫৪ |
১৯৫ | নাজমাবেগম | ফুলমিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৫০৩ |
১৯৬ | কাইউম | শহিদমিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮১৭৭ |
১৯৭ | অজিদমিয়া | মোশকতআলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮২০৩ |
১৯৮ | আক্তারহোসেন | রহুলআমিন | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪১৫ |
১৯৯ | সুন্দরআলী | হাছনআলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪১৭ |
২০০ | দুলালমিয়া | দুধমিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮২১৩ |
২০১ | সদাগর | আরজুমিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৮৫ |
২০২ | আৎছালাম | সিরাজুলইসলাম | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪২০ |
২০৩ | আঃজলিল | রোকনউদ্দিন | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪২১ |
২০৪ | জাহাঙ্গীর | হাছানআলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৩২ |
২০৫ | ইসবমিয়া | আনুমিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৩৩ |
২০৬ | জয়নালহোসেন | আৎরহমান | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮১৭৮ |
২০৭ | নানুমিয়া | মোজাফর | ঐ | ০৩ | ১৫৯১০১৭০৪৪৯১০ |
২০৮ | রম্নহু’লআমিন | চেরাগআলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৭১৬ |
২০৯ | রাজিয়াখাতুন | আঃছামাদ | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৩০ |
২১০ | রম্নকিয়াবেগম | শরিফউদ্দিন | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪২৯ |
২১১ | বকুলাবেগম | মোৎহোসেন | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮২১২ |
২১২ | বিলকিষ | আঃআজিজ | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪২৩ |
২১৩ | নাজমাবেগম | মুসামিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৯৯৯ |
২১৪ | সুফিয়াবেগম | মনিরহোসেন | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৩৮ |
২১৫ | রেজিয়াখাতুন | আবুলহোসেন | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪২৪ |
২১৬ | ইমামহোসেন | শরম্নমিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৫৭ |
২১৭ | আওলাদহোসেন | জরম্নমিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৯৬৩ |
২১৮ | রিনাআক্তার | নজরম্নল | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৬৪৬ |
২১৯ | হারম্নন | আঃছোবান | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৮৭৩ |
২২০ | মজিবুররহমান | মোশকতআলী | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৮০৮১ |
২২১ | ফোরকানউদ্দিন | মিজান | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৫১৭ |
২২২ | শাহিদা | শাহআলম | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৪৪ |
২২৩ | শামিম | ছেনমিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৫৬৪ |
২২৪ | এরশাদ | শামমিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৫১৬ |
২২৫ | চরম্নমিয়া | আৎরাজ্জাক | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৫৪ |
২২৬ | আলমগির | আবুজাহের | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৫৭৪ |
২২৭ | কাদেরু | নরম্নলইসলাম | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৭৫৩ |
২২৮ | মোক্তা | জুলুসমিয়া | ছিফলী | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৯৯৯ |
২২৯ | শামমিয়া | জাহেরমিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৩৮ |
২৩০ | হারম্নন | চরম্নমিয়া | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪২৪ |
২৩১ | মানিক | সিরাজুলইসলাম | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৪৫৭ |
২৩২ | মনির | অদুধ | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৯৬৩ |
২৩৩ | বাবূলমিয়া | আঃছোবান | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৭৬৪৬ |
